

米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司
0 フォロワー10 制品
| 产品特点 | ||
| ● 可选装物联网智能系统,实现手套箱移动控制与集中管理,安全放心。具有设备状态实时同步,设备数据报表记录,历史数据可查询,报警消息主动告知,设备远程调试,故障在线诊断与线上报修,在线客服等智能功能。 | ||
| ● 控制系统:西门子PLC | ||
| ● 净化器:单柱 | ||
| ● 水含量: <1ppm | ||
| ● 氧含量: <1ppm | ||
| 产品规格 | ||
| 手套箱箱体 | ||
| 箱体 | 材料:304不锈钢,厚度3mm | |
| 外表面:304不锈钢(镜面) | ||
| 内表面:油膜拉丝面 | ||
| 尺寸:长度1200mm 深度750mm 高度900mm | ||
| 前窗 | 倾斜视窗:透明钢化安全玻璃,厚度8mm | |
| 手套口 | 材料为POM或铝合金:O型圈密封 | |
| 手套 | 丁基橡胶:厚度0.4mm,直径7''或8'' | |
| 过滤器 | 规格:0.3μm,一个气体入口和一个气体出口 | |
| 置物架 | 材料:不锈钢材料,内置2层,高度可调 | |
| 箱体照明 | 位置:LED灯,安装在灯罩内 | |
| 接口 | 规格:DN40KF,备用接口若干、电源接口1个(220V) | |
| 净化单元 | ||
| 净化柱 | 功能:气体密封,除水、除氧 | |
| 容器材料:304不锈钢 | ||
| 净化材料:铜触媒5kg、分子筛5kg | ||
| 净化能力:除氧60L、除水2kg | ||
| 水氧指标:<1ppm | ||
| 循环系统 | 工作气体:氮气、氩气、氦气 | |
| 循环能力:集成风机流量90m³/h(可提供更大风机流量145m³/h、180m³/h) | ||
| 再生 | 操作:PLC自动控制再生过程 | |
| 再生气体:工作气体与氢气混合气体(氢气5%- 10%) | ||
| 真空泵 | 规格:8m³/h、12m³/h | |
| 旋片泵:带油雾过滤器,气振控制 | ||
| 阀门 | 主阀:DN40KF,电气动角阀 | |
| 控制阀:电磁集成阀 | ||
| 过渡仓 | ||
| 大过渡仓 | 仓体 | 尺寸:直径360mm,长度600mm(可选直径400mm) |
| 材料:304不锈钢 | ||
| 表面:内表面为油膜拉丝面,外表面为镜面 | ||
| 附件 | 托盘:滑动托盘 | |
| 仓门:双门,阳极氧化铝材料,厚度10mm竖直操作,带提升结构 | ||
| 压力表:模拟显示 | ||
| 控制 | 操作:自动控制 | |
| 小过渡仓 | 仓体 | 尺寸:直径150mm,长度300mm(可选直径100mm) |
| 材料:304不锈钢 | ||
| 表面:内表面为油膜拉丝面,外表面为镜面 | ||
| 附件 | 仓门:双门 | |
| 压力表:模拟显示 | ||
| 控制 | 操作:手动操作 | |
| 控制系统 | ||
| 描述 | 显示:西门子PLC触摸屏 | |
| 功能:包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能,自动控制、循环控制、密码保护 | ||
| 压力控制:控制箱体、过渡舱的压力,箱体工作压力+/- 15mbar内可以自由设定,超出+/- 16mbar系统自动保护 | ||
| 脚踏开关:箱内气压可通过脚踏开关调整 | ||
| 数据备忘录:自动记录系统数据 | ||
| 配件 | ||
| 真空泵 | 规格:8m³/h、12m³/h、16m³/h | |
| 氧分析仪 | 测量范围: 0~1000ppm | |
| 露点分析仪 | 测量范围:0~500ppm | |
对面四工位手套箱
¥180000.00
规格选択
购入数
在庫: 0 個
该商品是站内销售,可直接在站内支付下单
公式正規品保证
スピーディー配送
安心の返品・交换サービス
関連メーカーの見積もり0
对面四工位手套箱
| 製品情報 | サプライヤー情報 | 更新時間 |
|---|---|---|
関連見積もりなし | ||