纳米三氧化二铝(Nano Alumina,α/γ-Al₂O₃,CAS:1344-28-1)是九朋新材料的核心产品线之一,提供从5nm到3μm全粒度覆盖的二十余种规格,纯度最高达99.999%(5N级),晶型涵盖α相、γ相及勃姆石,形态包括白色粉体和白色/半透明乳液。产品采用先进制备工艺,粒径精准可控、分散性好、纯度高,根据不同应用场景提供专用型号,广泛覆盖透明陶瓷、锂电池、催化剂、精密抛光、导热材料、涂料、电子基板、靶材、航空航天及兵器等高端领域。
产品线速览表:
| 型号 | 晶型 | 粒径 | 含量 | 比表面积(m²/g) | 专用方向 |
|---|
| CY04 | γ相 | 5nm | 99.99% | 200-300 | 光催化专用 |
| CY14 | 勃姆石 | 15nm | 99.99% | 180-220 | 高光相纸涂层/吸墨剂 |
| CY-L20γ | γ相 | 20nm | 99.99% | 150-200 | 催化剂载体/三元催化剂 |
| CY-L30 | α相 | 30nm | 99.99% | 20-30 | 陶瓷/航空航天/兵器 |
| CY-L30D | γ相 | 30nm | 99.99% | 100-150 | 锂电池材料专用 |
| CY-L05C | α相 | 30nm | 99.99% | 20-30 | 陶瓷增韧致密 |
| CY-L30JY | α相 | 30nm | 99.99% | 20-30 | 电气绝缘材料专用 |
| CY-L50Y | γ相 | 50nm | 99.99% | 100-150 | 涂料耐磨增硬/催化剂载体 |
| CY-L150 | α相 | 150nm | 99.99% | 10-20 | 陶瓷/电子基板/靶材 |
| CY-L30F | α相 | 0.3μm | 99.99% | 4-10 | 抛光(中抛) |
| CY-L06BL | α相 | 0.3μm | 99.99% | 4-10 | 高分散/悬浮性能好 |
| CY-L10 | α相 | 0.5μm | 99.99% | 5-10 | 透明陶瓷/高压钠灯管/金卤灯管 |
| CY-L500 | α相 | 0.5μm | 99.99% | 4-10 | 锂电池极片涂层/陶瓷 |
| CY-L30G | α相 | 0.5μm | 99.999% | 4-10 | 锂电池隔膜涂层专用 |
| CY-L04R | α相 | 0.5μm | 99.99% | 4-10 | 导热塑料/导热橡胶专用 |
| CY-L200F | α相 | 1-3μm | 99% | 1-5 | 抛光(粗抛) |
| CY-L30W | α相 | 30nm | 20% | — | 水性涂料/电镀浆料(乳液) |
| CY-L30C | α相 | 30nm | 20% | — | 油性涂料(乳液/醇类) |
| CY-L20W | γ相 | 20nm | 20% | — | 水性涂料(乳液) |
| CY14W | 勃姆石 | 15nm | 20% | — | 透明涂层/中性铝溶胶/荧光灯涂层 |
锂电池全链条覆盖: CY-L30G(5N级隔膜涂层)、CY-L500(极片涂层)、CY-L30D(正极材料掺杂包覆)构成完整的电池安全与性能解决方案。
陶瓷全场景覆盖: 从CY-L30(航空航天陶瓷增韧)到CY-L10(透明陶瓷灯管)再到CY-L150(电子基板靶材),满足结构陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷及透明陶瓷多维度需求。
精密抛光分级: CY-L200F(1-3μm粗抛)与CY-L30F(0.3μm中抛)组合,提供从粗到精的分级抛光方案。
催化剂与载体: γ相系列CY04(5nm光催化)、CY-L20γ(20nm三元催化载体)、CY-L50Y(50nm耐磨催化)全面覆盖光催化、汽车尾气催化及工业催化领域。
涂料与导热: CY-L30W(水性乳液)、CY-L30C(油性乳液)及CY-L04R(导热塑料橡胶)满足不同体系和功能性涂料需求。